Açıklama
Hazır betonda basınç dayanımı sınıfları, karşılığı silindir ve küp mukavemetleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
| Basınç dayanımı sınıfı | En düşük karakteristik silindir dayanımı fck,sil N/mm2 | En düşük karakteristik küp dayanımı fck,küp N/mm2 |
| C 8/10 | B | 10 |
| C 12/15 | 12 | 15 |
| C 16/20 | 16 | 20 |
| C 20/25 | 20 | 25 |
| C 25/30 | 25 | 30 |
| C 30/37 | 30 | 37 |
| C 35/45 | 35 | 45 |
| C 40/50 | 40 | 50 |
| C 45/55 | 45 | 55 |
| C 50/60 | 50 | 60 |
| C 55/67 | 55 | 67 |
| C 60/75 | 60 | 75 |
| C 70/85 | 70 | 85 |
| C 80/95 | 80 | 95 |
| C 90/105 | 90 | 100 |
| C 100/115 | 100 | 115 |




